汇龙港第四次线下拍卖2月6日上午10点钟开始,报名截止时间2月5日,住宅单价低至1700元/平方米(1楼)均价2000元/平方米左右,详情请移步汇龙港营销中心淘宝销售部
受委托,本公司于2024年2月6日线下按现状拍卖汇龙港房地产有限公司破产资产,拍卖分为整体拍卖跟单户拍卖,即商业中心、土地(使用权)、商铺、住宅、车位(使用权)整体拍卖,如无人整体拍卖继续进行商铺、住宅、车位(使用权)单户拍卖,整体拍卖成功则取消单户拍卖,单户所交保证金不计息退回,拍卖时间2024年2月6日上午10点,地址:汇龙华府11栋5号门面汇龙港营销中心淘宝售楼部。
在汇龙华府11栋5号门面汇龙港淘宝售楼部按现状公开拍卖以下富川县汇龙港住宅(单户)、商铺(单户)、车位(单户)、土地及商业中心产权:
详情如下:
受广西富川汇龙港房地产开发有限公司管理人委托,本公司按现状公开拍卖广西富川汇龙港房地产开发有限公司名下位于富川县凤凰东路汇龙华府项目的购物广场(整体拍卖)、住宅楼商铺(单户拍卖)、商品房(单户拍卖)、车位使用权(单户拍卖)、土地使用权等资产。(处置单位:广西富川汇龙港房地产开发有限公司管理人,监督单位:富川瑶族自治县人民法院)现公告如下:
一、重要提示
1.郑重声明:本标的系管理人依法独立履行《中华人民共和国企业破产法》第25条6项的职责处分债务人财产。
2.竞拍前请务必遵照《竞买公告》《竞买须知》及《拍卖标的物调查情况表》要求,进行实地看样、调查标的物信息(如过户要求等)、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关约定,您的保证金可能会被划扣并产生其他法律责任,请理性参拍。
3.我司将配合买受人办理房产等过户手续,可能产生的变更登记等费用由买受人承担。
4.本次拍卖公告所作的情况说明,仅为竞买人参与竞买提供参考,不能作为竞买人判断、权衡价值的最终依据,竞买人根据自身需求可自行调查、了解、核实。未尽事宜,我司不承担任何责任。
5.我司配合买受人进行交付、过户手续,可能产生的清场费、变更登记等费用由买受人承担。标的物的拆卸费、吊装费、运输费、管理人通知交付日期后的场地占用费、保管费等费用均由买受人承担。
6.本次拍卖标的情况较为复杂,标的物以其现状为准,我司不承担资产的瑕疵保证责任。除拍卖文件披露外,竞买人应对拍卖标的的实际状况以及瑕疵(含显性、隐性瑕疵)等自行调查核实、承担投资风险。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对标的物及相关实物现状的确认,责任自负。
7.本次拍卖标的于2024年2月6日进行分项整体拍卖,若拍卖标的成功处置,则单户拍卖所收的保证金/意向金无息原路返还。
二、拍卖标的
广西富川汇龙港房地产开发有限公司名下位于富阳镇凤凰东路汇龙华府资产包含:购物广场(整体拍卖)、住宅楼商铺(单户拍卖)、商品房(单户拍卖)、车位使用权(单户拍卖)、土地使用权。
1、商业中心:
财产拍卖明细--购物广场 |
产权持有者:广西富川汇龙港房地产开发有限公司 |
序号 | 楼层 | 户号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 |
1 | -1 | (购物广场)-101 | 商业 | 651.3 | 689649 51.04 |
2 | -1 | (购物广场)-102 | 商业 | 119 |
3 | -1 | (购物广场)-103 | 商业 | 154.46 |
4 | -1 | (购物广场)-104 | 商业 | 91.05 |
5 | -1 | (购物广场)-105 | 商业 | 91.05 |
6 | -1 | (购物广场)-106 | 商业 | 182.11 |
7 | -1 | (购物广场)-107 | 商业 | 736.67 |
8 | -1 | (购物广场)-109 | 商业 | 1,326.49 |
9 | -1 | (购物广场)-110 | 商业 | 41.43 |
10 | -1 | (购物广场)-111 | 商业 | 41.43 |
11 | -1 | (购物广场)-112 | 商业 | 971.95 |
12 | -1 | (购物广场)-114 | 商业 | 415.16 |
13 | -1 | (购物广场)-116 | 商业 | 124.92 |
14 | -1 | (购物广场)-117 | 商业 | 331.9 |
15 | -1 | (购物广场)-118 | 商业 | 377.63 |
16 | -1 | (购物广场)-119 | 商业 | 657.59 |
17 | -1 | (购物广场)-120 | 商业 | 152.68 |
18 | 1 | (购物广场)101 | 商业 | 80.13 |
19 | 1 | (购物广场)102 | 商业 | 97.14 |
20 | 1 | (购物广场)103 | 商业 | 99.86 |
21 | 1 | (购物广场)104 | 商业 | 66.85 |
22 | 1 | (购物广场)105 | 商业 | 66.85 |
23 | 1 | (购物广场)106 | 商业 | 66.85 |
24 | 1 | (购物广场)107 | 商业 | 64.13 |
25 | 1 | (购物广场)108 | 商业 | 42.09 |
26 | 1 | (购物广场)109 | 商业 | 66.85 |
27 | 1 | (购物广场)110 | 商业 | 66.85 |
28 | 1 | (购物广场)111 | 商业 | 66.02 |
29 | 1 | (购物广场)112 | 商业 | 160.26 |
30 | 1 | (购物广场)113 | 商业 | 208.77 |
31 | 1 | (购物广场)114 | 商业 | 115.75 |
32 | 1 | (购物广场)115 | 商业 | 183.83 |
33 | 1 | (购物广场)116 | 商业 | 84.69 |
34 | 1 | (购物广场)117 | 商业 | 114.34 |
35 | 1 | (购物广场)118 | 商业 | 89.67 |
36 | 1 | (购物广场)119 | 商业 | 121.06 |
37 | 1 | (购物广场)120 | 商业 | 235.13 |
38 | 1 | (购物广场)121 | 商业 | 114.34 |
39 | 1 | (购物广场)122 | 商业 | 117.93 |
40 | 1 | (购物广场)126 | 商业 | 289.51 |
41 | 1 | (购物广场)127 | 商业 | 382.15 |
42 | 1 | (购物广场)128 | 商业 | 183.83 |
43 | 1 | (购物广场)129 | 商业 | 134.51 |
44 | 1 | (购物广场)130 | 商业 | 181.59 |
45 | 1 | (购物广场)131 | 商业 | 183.83 |
46 | 1 | (购物广场)132 | 商业 | 181.59 |
47 | 1 | (购物广场)133 | 商业 | 181.59 |
48 | 1 | (购物广场)135 | 商业 | 161.5 |
49 | 1 | (购物广场)137 | 商业 | 46.78 |
50 | 1 | (购物广场)139 | 商业 | 46.21 |
51 | 1 | (购物广场)140 | 商业 | 46.21 |
52 | 1 | (购物广场)141 | 商业 | 44.33 |
53 | 1 | (购物广场)142 | 商业 | 46.78 |
54 | 1 | (购物广场)143 | 商业 | 125.54 |
55 | 2 | (购物广场)201 | 商业 | 553.17 |
56 | 2 | (购物广场)202 | 商业 | 281.84 |
57 | 2 | (购物广场)203 | 商业 | 335.53 |
58 | 2 | (购物广场)204 | 商业 | 328.7 |
59 | 2 | (购物广场)205 | 商业 | 488.64 |
60 | 2 | (购物广场)206 | 商业 | 324.52 |
61 | 2 | (购物广场)207 | 商业 | 114.09 |
62 | 2 | (购物广场)208 | 商业 | 68.83 |
63 | 2 | (购物广场)209 | 商业 | 162.58 |
64 | 2 | (购物广场)210 | 商业 | 242.19 |
65 | 2 | (购物广场)211 | 商业 | 230.86 |
66 | 2 | (购物广场)212 | 商业 | 263.62 |
67 | 2 | (购物广场)213 | 商业 | 477.79 |
68 | 2 | (购物广场)214 | 商业 | 254.38 |
69 | 2 | (购物广场)215 | 商业 | 342.01 |
70 | 2 | (购物广场)216 | 商业 | 509.2 |
71 | 2 | (购物广场)217 | 商业 | 346.26 |
72 | 2 | (购物广场)218 | 商业 | 230.86 |
73 | 3 | (购物广场)301 | 商业 | 557 |
74 | 3 | (购物广场)302 | 商业 | 283.79 |
75 | 3 | (购物广场)303 | 商业 | 337.86 |
76 | 3 | (购物广场)304 | 商业 | 330.98 |
77 | 3 | (购物广场)305 | 商业 | 492.03 |
78 | 3 | (购物广场)306 | 商业 | 357.07 |
79 | 3 | (购物广场)307 | 商业 | 114.88 |
80 | 3 | (购物广场)308 | 商业 | 69.3 |
81 | 3 | (购物广场)309 | 商业 | 163.71 |
82 | 3 | (购物广场)310 | 商业 | 243.87 |
83 | 3 | (购物广场)311 | 商业 | 232.46 |
84 | 3 | (购物广场)312 | 商业 | 265.45 |
85 | 3 | (购物广场)313 | 商业 | 481.08 |
86 | 3 | (购物广场)314 | 商业 | 256.14 |
87 | 3 | (购物广场)315 | 商业 | 344.38 |
88 | 3 | (购物广场)316 | 商业 | 512.72 |
89 | 3 | (购物广场)317 | 商业 | 348.66 |
90 | 3 | (购物广场)318 | 商业 | 232.46 |
91 | 4 | (购物广场)401 | 商业 | 341.67 |
92 | 4 | (购物广场)402 | 商业 | 231.06 |
93 | 4 | (购物广场)403 | 商业 | 269.62 |
94 | 4 | (购物广场)404 | 商业 | 277.95 |
95 | 4 | (购物广场)405 | 商业 | 240.07 |
96 | 4 | (购物广场)406 | 商业 | 181.89 |
97 | 4 | (购物广场)407 | 商业 | 78.2 |
98 | 4 | (购物广场)408 | 商业 | 44.64 |
99 | 4 | (购物广场)409 | 商业 | 686.63 |
100 | 4 | (购物广场)410 | 商业 | 124.83 |
101 | 4 | (购物广场)411 | 商业 | 1070.45 |
102 | 4 | (购物广场)412 | 商业 | 815.53 |
103 | 4 | (购物广场)413 | 商业 | 283.56 |
104 | 4 | (购物广场)414 | 商业 | 556.78 |
105 | 4 | (购物广场)415 | 商业 | 64.85 |
106 | 4 | (购物广场)416 | 商业 | 191.37 |
107 | 4 | (购物广场)417 | 商业 | 256.22 |
108 | 5 | (购物广场)501 | 商业 | 343.4 |
109 | 5 | (购物广场)502 | 商业 | 246.02 |
110 | 5 | (购物广场)503 | 商业 | 292.83 |
111 | 5 | (购物广场)504 | 商业 | 279.36 |
112 | 5 | (购物广场)505 | 商业 | 241.28 |
113 | 5 | (购物广场)506 | 商业 | 182.8 |
114 | 5 | (购物广场)507 | 商业 | 78.6 |
115 | 5 | (购物广场)508 | 商业 | 44.86 |
116 | 5 | (购物广场)509 | 商业 | 762.2 |
117 | 5 | (购物广场)510 | 商业 | 125.47 |
118 | 5 | (购物广场)511 | 商业 | 1075.86 |
119 | 5 | (购物广场)512 | 商业 | 819.65 |
120 | 5 | (购物广场)513 | 商业 | 284.99 |
121 | 5 | (购物广场)514 | 商业 | 523.76 |
122 | 5 | (购物广场)515 | 商业 | 192.34 |
123 | 5 | (购物广场)516 | 商业 | 257.53 |
124 | 6 | (购物广场)601 | 商业 | 372.3 |
125 | 6 | (购物广场)602 | 商业 | 465.54 |
126 | 6 | (购物广场)603 | 商业 | 339.02 |
127 | 6 | (购物广场)604 | 商业 | 261.59 |
128 | 6 | (购物广场)605 | 商业 | 198.19 |
129 | 6 | (购物广场)606 | 商业 | 85.22 |
130 | 6 | (购物广场)607 | 商业 | 39.77 |
131 | 6 | (购物广场)608 | 商业 | 258.67 |
132 | 6 | (购物广场)609 | 商业 | 190.44 |
133 | 6 | (购物广场)610 | 商业 | 1858.73 |
134 | 6 | (购物广场)611 | 商业 | 235.57 |
135 | 6 | (购物广场)612 | 商业 | 289.49 |
136 | 6 | (购物广场)613 | 商业 | 529.9 |
137 | 6 | (购物广场)614 | 商业 | 102.21 |
138 | 6 | (购物广场)615 | 商业 | 343.99 |
139 | 6 | (购物广场)616 | 商业 | 196.93 |
140 | 7 | (购物广场)701 | 商业 | 358.94 |
141 | 7 | (购物广场)702 | 商业 | 429.24 |
142 | 7 | (购物广场)703 | 商业 | 207.57 |
143 | 7 | (购物广场)704 | 商业 | 325.26 |
144 | 7 | (购物广场)705 | 商业 | 252.2 |
145 | 7 | (购物广场)706 | 商业 | 191.08 |
146 | 7 | (购物广场)707 | 商业 | 82.16 |
147 | 7 | (购物广场)708 | 商业 | 38.35 |
148 | 7 | (购物广场)709 | 商业 | 632.29 |
149 | 7 | (购物广场)710 | 商业 | 321.26 |
150 | 7 | (购物广场)711 | 商业 | 187.96 |
151 | 7 | (购物广场)712 | 商业 | 281.6 |
152 | 7 | (购物广场)713 | 商业 | 162.07 |
153 | 7 | (购物广场)714 | 商业 | 167.09 |
154 | 7 | (购物广场)715 | 商业 | 510.87 |
155 | 7 | (购物广场)716 | 商业 | 322.6 |
156 | 7 | (购物广场)717 | 商业 | 391.91 |
157 | 7 | (购物广场)718 | 商业 | 85.31 |
158 | 7 | (购物广场)719 | 商业 | 224.62 |
159 | 8 | (购物广场)801 | 商业 | 355.1 |
160 | 8 | (购物广场)802 | 商业 | 250.34 |
161 | 8 | (购物广场)803 | 商业 | 189.67 |
162 | 8 | (购物广场)804 | 商业 | 81.55 |
163 | 8 | (购物广场)805 | 商业 | 37.01 |
164 | 8 | (购物广场)806 | 商业 | 505.16 |
165 | 9 | (购物广场)901 | 商业 | 260.87 |
合计 |
| 46,296.98 |
|
财产拍卖明细--住宅楼商铺 |
|
产权持有者:广西富川汇龙港房地产开发有限公司 |
|
序号 | 楼栋 | 户号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) |
|
|
1 | 25# | 25夹1 | 商业 | 75.1 | 133824 |
|
2 | 25# | 25夹2 | 商业 | 28.63 | 51008 |
|
3 | 25# | 25-101 | 商业 | 75.73 | 418112 |
|
4 | 25# | 25-102 | 商业 | 50.22 | 277248 |
|
5 | 25# | 25-103 | 商业 | 37.55 | 207296 |
|
6 | 25# | 25-104 | 商业 | 37.55 | 207296 |
|
7 | 25# | 25-105 | 商业 | 35.05 | 193536 |
|
8 | 25# | 25-106 | 商业 | 62.45 | 344832 |
|
9 | 25# | 25-107 | 商业 | 69.92 | 386048 |
|
10 | 22-23# | 2223-1-101 | 商业 | 59.03 | 325952 |
|
11 | 22-23# | 2223-1-102 | 商业 | 58.99 | 325696 |
|
12 | 22-23# | 2223-1-103 | 商业 | 57.88 | 319552 |
|
13 | 22-23# | 2223-1-104 | 商业 | 59.03 | 325952 |
|
14 | 22-23# | 2223-2-101 | 商业 | 59.03 | 325952 |
|
15 | 22-23# | 2223-2-102 | 商业 | 58.99 | 325696 |
|
16 | 22-23# | 2223-2-103 | 商业 | 57.88 | 319552 |
|
17 | 22-23# | 2223-2-104 | 商业 | 59.03 | 325952 |
|
18 | 18# | 18-105 | 商业 | 65.74 | 207936 |
|
19 | 17# | 17-105 | 商业 | 65.74 | 207936 |
|
20 | 12# | 12-103 | 商业 | 121.88 | 686400 |
|
21 | 9-10# | 9、10-03 | 商业 | 49.95 | 243840 |
|
22 | 9-10# | 9、10-04 | 商业 | 74.91 | 365696 |
|
23 | 9-10# | 9、10-05 | 商业 | 97.51 | 476032 |
|
24 | 9-10# | 9、10-06 | 商业 | 49.95 | 243840 |
|
25 | 9-10# | 9、10-07 | 商业 | 52.32 | 255424 |
|
26 | 9-10# | 9、10-08 | 商业 | 79.67 | 388928 |
|
27 | 9-10# | 9、10-09 | 商业 | 103.45 | 505024 |
|
28 | 9-10# | 9、10-11 | 商业 | 50.81 | 310080 |
|
29 | 9-10# | 9、10-12 | 商业 | 45.04 | 280320 |
|
30 | 9-10# | 9、10-13 | 商业 | 127.78 | 445504 |
|
31 | 9-10# | 9、10-14 | 商业 | 78.92 | 275200 |
|
32 | 9-10# | 9、10-15 | 商业 | 86.44 | 301376 |
|
33 | 9-10# | 9、10-16 | 商业 | 92.32 | 321920 |
|
34 | 9-10# | 9、10-17 | 商业 | 155.26 | 541376 |
|
35 | 9-10# | 9、10-18 | 商业 | 61.89 | 218048 |
|
36 | 9-10# | 9、10-19 | 商业 | 66.88 | 235648 |
|
37 | 7-8# | 7、8-01 | 商业 | 69.33 | 338432 |
|
38 | 7-8# | 7、8-02 | 商业 | 73.61 | 359360 |
|
39 | 7-8# | 7、8-03 | 商业 | 48.43 | 236416 |
|
40 | 7-8# | 7、8-04 | 商业 | 46.22 | 225664 |
|
41 | 7-8# | 7、8-05 | 商业 | 69.33 | 338432 |
|
42 | 7-8# | 7、8-06 | 商业 | 64.93 | 316992 |
|
43 | 7-8# | 7、8-07 | 商业 | 69.33 | 338432 |
|
44 | 7-8# | 7、8-08 | 商业 | 48.43 | 236416 |
|
45 | 7-8# | 7、8-09 | 商业 | 25.71 | 89664 |
|
46 | 7-8# | 7、8-10 | 商业 | 32.65 | 132800 |
|
47 | 7-8# | 7、8-11 | 商业 | 55.42 | 225408 |
|
48 | 7-8# | 7、8-12 | 商业 | 46.73 | 190080 |
|
49 | 7-8# | 7、8-13 | 商业 | 81.36 | 283648 |
|
50 | 7-8# | 7、8-14 | 商业 | 84.28 | 293888 |
|
51 | 7-8# | 7、8-15 | 商业 | 74.82 | 260864 |
|
52 | 7-8# | 7、8-16 | 商业 | 94.36 | 329024 |
|
53 | 7-8# | 7、8-17 | 商业 | 96.51 | 336512 |
|
54 | 7-8# | 7、8-18 | 商业 | 119.89 | 418048 |
|
55 | 7-8# | 7、8-19 | 商业 | 73.69 | 259648 |
|
56 | 7-8# | 7、8-20 | 商业 | 51.11 | 171456 |
|
57 | 7-8# | 7、8-21 | 商业 | 45.3 | 152000 |
|
58 | 6# | 6-101 | 商业 | 65.49 | 302464 |
|
59 | 6# | 6-102 | 商业 | 52.02 | 207232 |
|
60 | 6# | 6-103 | 商业 | 94.05 | 302976 |
|
61 | 6# | 6-104 | 商业 | 69.63 | 228992 |
|
62 | 6# | 6-105 | 商业 | 55.98 | 232448 |
|
63 | 6# | 6-106 | 商业 | 63.1 | 267328 |
|
64 | 5# | 5-101 | 商业 | 70.75 | 284864 |
|
65 | 5# | 5-102 | 商业 | 103.12 | 377984 |
|
66 | 5# | 5-103 | 商业 | 95.03 | 301504 |
|
67 | 5# | 5-104 | 商业 | 86.4 | 286976 |
|
68 | 5# | 5-105 | 商业 | 69.31 | 232832 |
|
69 | 5# | 5-106 | 商业 | 83.06 | 313536 |
|
|
|
|
| 4747.9 | 20196352 |
|
2、住宅如下:
财产拍卖明细--商品房住宅 |
产权持有者:广西富川汇龙港房地产开发有限公司 |
序号 | 楼栋 | 户号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价格(元) |
1 | 5# | 5-101 | 住宅 | 105.66 | 182848 |
2 | 5# | 5-102 | 住宅 | 148.73 | 247040 |
3 | 5# | 5-804 | 住宅 | 97.61 | 185408 |
4 | 5# | 5-1001 | 住宅 | 105.66 | 202752 |
5 | 5# | 5-1204 | 住宅 | 97.61 | 189184 |
6 | 5# | 5-1701 | 住宅 | 105.66 | 210752 |
7 | 5# | 5-1801 | 住宅 | 105.66 | 208576 |
8 | 5# | 5-1802 | 住宅 | 148.73 | 281856 |
9 | 5# | 5-1803 | 住宅 | 118.95 | 234752 |
10 | 5# | 5-1804 | 住宅 | 97.61 | 192640 |
11 | 6# | 6-101 | 住宅 | 131.44 | 222912 |
12 | 6# | 6-104 | 住宅 | 132.54 | 224768 |
13 | 6# | 6-106 | 住宅 | 105.45 | 182464 |
14 | 6# | 6-203 | 住宅 | 105.45 | 192640 |
15 | 6# | 6-905 | 住宅 | 53.35 | 106432 |
16 | 6# | 6-1005 | 住宅 | 53.35 | 106432 |
17 | 6# | 6-1405 | 住宅 | 53.35 | 109632 |
18 | 6# | 6-1505 | 住宅 | 53.35 | 109632 |
19 | 6# | 6-1605 | 住宅 | 53.35 | 110656 |
20 | 6# | 6-1705 | 住宅 | 53.35 | 110656 |
21 | 6# | 6-1801 | 住宅 | 132.08 | 255424 |
22 | 6# | 6-1802 | 住宅 | 145.01 | 274816 |
23 | 6# | 6-1805 | 住宅 | 53.35 | 109504 |
24 | 11# | 11-1704 | 住宅 | 146.48 | 280512 |
25 | 11# | 11-1802 | 住宅 | 114.94 | 226880 |
26 | 11# | 11-1803 | 住宅 | 117.29 | 231488 |
27 | 11# | 11-1804 | 住宅 | 146.48 | 277568 |
28 | 12# | 12-101 | 住宅 | 130.74 | 221760 |
29 | 12# | 12-1801 | 住宅 | 130.74 | 252864 |
30 | 12# | 12-1802 | 住宅 | 113.63 | 224256 |
31 | 12# | 12-1803 | 住宅 | 113.63 | 224256 |
32 | 12# | 12-1804 | 住宅 | 130.74 | 252864 |
33 | 25# | 25-202 | 住宅 | 43.36 | 83200 |
34 | 25# | 25-203 | 住宅 | 43.22 | 82944 |
35 | 25# | 25-204 | 住宅 | 43.22 | 82944 |
36 | 25# | 25-205 | 住宅 | 43.22 | 82944 |
37 | 25# | 25-206 | 住宅 | 43.22 | 82944 |
38 | 25# | 25-301 | 住宅 | 82.78 | 157696 |
39 | 25# | 25-302 | 住宅 | 43.36 | 84224 |
40 | 25# | 25-303 | 住宅 | 43.22 | 83904 |
41 | 25# | 25-304 | 住宅 | 43.22 | 83904 |
42 | 25# | 25-305 | 住宅 | 43.22 | 83904 |
43 | 25# | 25-306 | 住宅 | 43.22 | 83904 |
44 | 25# | 25-307 | 住宅 | 164.54 | 294976 |
45 | 25# | 25-402 | 住宅 | 43.36 | 85056 |
46 | 25# | 25-403 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
47 | 25# | 25-404 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
48 | 25# | 25-405 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
49 | 25# | 25-406 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
50 | 25# | 25-502 | 住宅 | 43.36 | 85056 |
51 | 25# | 25-503 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
52 | 25# | 25-504 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
53 | 25# | 25-506 | 住宅 | 43.22 | 84800 |
54 | 25# | 25-507 | 住宅 | 164.54 | 297984 |
55 | 25# | 25-602 | 住宅 | 43.36 | 86080 |
56 | 25# | 25-603 | 住宅 | 43.22 | 85760 |
57 | 25# | 25-604 | 住宅 | 43.22 | 85760 |
58 | 25# | 25-605 | 住宅 | 43.22 | 85760 |
59 | 25# | 25-607 | 住宅 | 164.54 | 301504 |
60 | 25# | 25-702 | 住宅 | 43.36 | 85696 |
61 | 25# | 25-703 | 住宅 | 43.22 | 85440 |
62 | 25# | 25-704 | 住宅 | 43.22 | 85440 |
63 | 25# | 25-705 | 住宅 | 43.22 | 85440 |
64 | 25# | 25-707 | 住宅 | 164.54 | 300224 |
65 | 25# | 25-802 | 住宅 | 43.36 | 86464 |
66 | 25# | 25-803 | 住宅 | 43.22 | 86144 |
67 | 25# | 25-804 | 住宅 | 43.22 | 86144 |
68 | 25# | 25-807 | 住宅 | 164.54 | 302848 |
69 | 25# | 25-902 | 住宅 | 43.36 | 87296 |
70 | 25# | 25-903 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
71 | 25# | 25-904 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
72 | 25# | 25-905 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
73 | 25# | 25-906 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
74 | 25# | 25-907 | 住宅 | 164.54 | 305792 |
75 | 25# | 25-1002 | 住宅 | 43.36 | 87296 |
76 | 25# | 25-1003 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
77 | 25# | 25-1004 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
78 | 25# | 25-1005 | 住宅 | 43.22 | 87040 |
79 | 25# | 25-1007 | 住宅 | 164.54 | 305792 |
80 | 25# | 25-1102 | 住宅 | 43.36 | 88064 |
81 | 25# | 25-1103 | 住宅 | 43.22 | 87744 |
82 | 25# | 25-1104 | 住宅 | 43.22 | 87744 |
83 | 25# | 25-1105 | 住宅 | 43.22 | 87744 |
84 | 25# | 25-1106 | 住宅 | 43.22 | 87744 |
85 | 25# | 25-1107 | 住宅 | 288.54 | 540864 |
财产拍卖明细--车位使用权 |
产权持有者:广西富川汇龙港房地产开发有限公司 |
序号 | 车位号 | 起拍价 (元/个) |
1 | 2 | 42,240.00 |
2 | 15 | 42,240.00 |
3 | 20 | 42,240.00 |
4 | 25 | 42,240.00 |
5 | 28 | 42,240.00 |
6 | 33 | 42,240.00 |
7 | 62 | 42,240.00 |
8 | 144 | 42,240.00 |
9 | 170 | 42,240.00 |
10 | 187 | 42,240.00 |
11 | 193 | 42,240.00 |
12 | 194 | 42,240.00 |
13 | 195 | 42,240.00 |
14 | 197 | 42,240.00 |
15 | 198 | 42,240.00 |
16 | 停车场出入口左边第一排第1个 | 42,240.00 |
17 | 停车场出入口左边第一排第2个 | 42,240.00 |
18 | 停车场出入口左边第一排第3个 | 42,240.00 |
19 | 停车场出入口左边第一排第4个 | 42,240.00 |
20 | 停车场出入口左边第一排第5个 | 42,240.00 |
21 | 停车场出入口左边第一排第6个 | 42,240.00 |
22 | 停车场出入口左边第一排第7个 | 42,240.00 |
23 | 停车场出入口左边第一排第8个 | 42,240.00 |
24 | 停车场出入口左边第一排第9个 | 42,240.00 |
25 | 停车场出入口左边第一排第10个 | 42,240.00 |
26 | 停车场出入口左边第二排第1个 | 42,240.00 |
27 | 停车场出入口左边第二排第2个 | 42,240.00 |
28 | 停车场出入口左边第二排第3个 | 42,240.00 |
29 | 停车场出入口左边第二排第4个 | 42,240.00 |
30 | 停车场出入口左边第二排第5个 | 42,240.00 |
31 | 停车场出入口左边第二排第6个 | 42,240.00 |
32 | 停车场出入口左边第二排第7个 | 42,240.00 |
33 | 停车场出入口左边第二排第8个 | 42,240.00 |
34 | 停车场出入口左边第二排第9个 | 42,240.00 |
35 | 停车场出入口左边第二排第10个 | 42,240.00 |
36 | 停车场出入口最左列第1个 | 42,240.00 |
37 | 停车场出入口最左列第2个 | 42,240.00 |
38 | 停车场出入口最左列第3个 | 42,240.00 |
39 | 停车场出入口左边中间第一个 | 42,240.00 |
40 | 停车场出入口右边第一排第1个 | 42,240.00 |
41 | 停车场出入口右边第一排第2个 | 42,240.00 |
42 | 停车场出入口右边第一排第3个 | 42,240.00 |
43 | 停车场出入口右边第一排第4个 | 42,240.00 |
44 | 停车场出入口右边第一排第5个 | 42,240.00 |
45 | 停车场出入口右边第一排第6个 | 42,240.00 |
46 | 停车场出入口右边第一排第7个 | 42,240.00 |
47 | 停车场出入口右边第一排第8个 | 42,240.00 |
48 | 停车场出入口右边第一排第9个 | 42,240.00 |
49 | 停车场出入口右边第一排第10个 | 42,240.00 |
50 | 停车场出入口右边第二排第1个 | 42,240.00 |
51 | 停车场出入口右边第二排第2个 | 42,240.00 |
52 | 停车场出入口右边第二排第3个 | 42,240.00 |
53 | 停车场出入口右边第二排第4个 | 42,240.00 |
54 | 停车场出入口右边第二排第5个 | 42,240.00 |
55 | 停车场出入口右边第二排第6个 | 42,240.00 |
56 | 停车场出入口右边第二排第7个 | 42,240.00 |
57 | 停车场出入口右边第二排第8个 | 42,240.00 |
58 | 停车场出入口右边第二排第9个 | 42,240.00 |
59 | 停车场出入口右边第二排第10个 | 42,240.00 |
60 | 停车场出入口最右列第1个 | 42,240.00 |
61 | 停车场出入口最右列第2个 | 42,240.00 |
62 | 停车场出入口右边中间第一个 | 42,240.00 |
63 | 停车场出入口左边第三排第1个 | 42,240.00 |
64 | 停车场出入口左边第三排第2个 | 42,240.00 |
65 | 停车场出入口左边第三排第3个 | 42,240.00 |
66 | 停车场出入口左边第三排第4个 | 42,240.00 |
67 | 停车场出入口左边第三排第5个 | 42,240.00 |
68 | 停车场出入口左边第三排第6个 | 42,240.00 |
69 | 停车场出入口左边第三排第7个 | 42,240.00 |
70 | 停车场出入口左边第三排第8个 | 42,240.00 |
71 | 停车场出入口左边第三排第9个 | 42,240.00 |
72 | 停车场出入口左边第三排第10个 | 42,240.00 |
73 | 停车场出入口左边第三排第11个 | 42,240.00 |
74 | 停车场出入口左边第三排第12个 | 42,240.00 |
75 | 停车场出入口左边第三排第13个 | 42,240.00 |
76 | 停车场出入口左边第三排第14个 | 42,240.00 |
77 | 停车场出入口左边第三排第15个 | 42,240.00 |
78 | 停车场出入口左边第三排第16个 | 42,240.00 |
79 | 停车场出入口左边第三排第17个 | 42,240.00 |
80 | 停车场出入口左边第四排第1个 | 42,240.00 |
81 | 停车场出入口左边第四排第2个 | 42,240.00 |
82 | 停车场出入口左边第四排第3个 | 42,240.00 |
