根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2023年第十批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共164人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(1.0版)”享受租房和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 210122********3043 | 田程 | 硕士 | 台安县高级中学 | 20000 | 购房补贴 |
2 | 211122********0742 | 张影 | 硕士 | 辽宁福鞍燃气轮机有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
3 | 211011********0720 | 田欣玉 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 9600 | 租房补贴 |
4 | 211002********382X | 张帆 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 9600 | 租房补贴 |
5 | 210103********2419 | 赵天驰 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 1500 | 租房补贴 |
6 | 210703********3020 | 郑辰煦 | 硕士 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 11200 | 租房补贴 |
7 | 622821********3313 | 杨兴超 | 本科 | 辽宁瀚正环保设备工程有限公司 | 500 | 租房补贴 |
8 | 211122********0742 | 张影 | 硕士 | 辽宁福鞍燃气轮机有限公司 | 14400 | 租房补贴 |
9 | 210803********351X | 孙成龙 | 本科 | 辽宁福鞍燃气轮机有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
10 | 210114********2139 | 赵参龄 | 本科 | 鞍山新磁电子有限公司 | 6500 | 租房补贴 |
11 | 210114********2139 | 赵参龄 | 本科 | 辽宁福鞍重工股份有限公司鞍山装备分公司 | 6000 | 租房补贴 |
12 | 210503********2122 | 刘玲 | 本科 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 7000 | 租房补贴 |
13 | 210922********0920 | 何月 | 本科 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
14 | 210105********2219 | 李路野 | 硕士 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
15 | 120102********2632 | 刘斌 | 硕士 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 3200 | 租房补贴 |
16 | 211324********1944 | 李静 | 本科 | 鞍山市神佳耐火材料有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
17 | 220581********2615 | 季长祥 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 1500 | 租房补贴 |
18 | 211021********5819 | 阎明鹏 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 3000 | 租房补贴 |
19 | 211321********0023 | 李晓英 | 本科 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 11000 | 租房补贴 |
20 | 211302********1627 | 祁鹏月 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司 | 500 | 租房补贴 |
21 | 211202********0047 | 贾晓菲 | 本科 | 辽宁贝壳人力资源有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
22 | 210122********0622 | 白聪 | 本科 | 鞍山市铁西区实验学校 | 2000 | 租房补贴 |
23 | 231003********3527 | 周畅 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司 | 500 | 租房补贴 |
24 | 210504********1325 | 赵齐 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 3200 | 租房补贴 |
25 | 211402********0447 | 朱丹彤 | 本科 | 鞍山市中医院 | 8500 | 租房补贴 |
26 | 210421********0221 | 郑世玉 | 本科 | 鞍山市中医院 | 3500 | 租房补贴 |
27 | 210821********6420 | 高慧 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 15000 | 租房补贴 |
28 | 211382********372X | 李婷婷 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 15000 | 租房补贴 |
29 | 210402********0015 | 许贺森 | 本科 | 台安县禾丰饲料有限公司 | 9500 | 租房补贴 |
30 | 210321********5027 | 吴晨曦 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 500 | 租房补贴 |
31 | 410523********2022 | 史梦佳 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 13600 | 租房补贴 |
32 | 150404********7113 | 于鹏超 | 本科 | 辽宁安井食品有限公司 | 18000 | 租房补贴 |
33 | 210703********222X | 张诗雯 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 16000 | 租房补贴 |
34 | 211002********5630 | 吕柯明 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
35 | 210921********0524 | 张维 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
36 | 220721********0016 | 于昕睿 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
37 | 211021********7922 | 孙丹 | 本科 | 辽宁安井食品有限公司 | 2500 | 租房补贴 |
38 | 210421********3225 | 申雨晴 | 本科 | 辽宁安井食品有限公司 | 2500 | 租房补贴 |
39 | 211321********1969 | 李颖 | 本科 | 台安县鹏升实验小学高级中学 | 500 | 租房补贴 |
40 | 210282********0440 | 郭秀瑾 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 9600 | 租房补贴 |
41 | 211103********234X | 王睿 | 本科 | 鞍山神龙腾达工贸有限公司 | 3500 | 租房补贴 |
42 | 211103********234X | 王睿 | 本科 | 台安县劳动和社会保障事务服务中心 | 2000 | 租房补贴 |
43 | 211103********234X | 王睿 | 本科 | 鞍山博胜劳务派遣有限公司 | 4500 | 租房补贴 |
44 | 210122********3043 | 田程 | 硕士 | 台安县高级中学 | 4800 | 租房补贴 |
45 | 210124********0223 | 安琪 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4800 | 租房补贴 |
46 | 210921********8629 | 敖然 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 6400 | 租房补贴 |
47 | 232700********4364 | 丁思涵 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
48 | 210422********1928 | 李梦幻 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
49 | 211381********0022 | 高珊珊 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
50 | 210281********0221 | 曲媛 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
51 | 130433********231X | 李小飞 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
52 | 412323********4828 | 范瑜 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
53 | 210282********1727 | 张晓航 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4800 | 租房补贴 |
54 | 222424********7720 | 袁媛 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
55 | 210283********2227 | 田瑜 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
56 | 211103********3748 | 张馨月 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
57 | 210213********1045 | 宋丹阳 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
58 | 220821********9228 | 王佳馨 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
59 | 211003********0831 | 刘成浩 | 博士 | 鞍山师范学院 | 10000 | 租房补贴 |
60 | 211382********264X | 岳凌伟 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
61 | 210521********0065 | 孟雨霏 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
62 | 210802********4013 | 阎庆 | 博士 | 鞍山师范学院 | 2500 | 租房补贴 |
63 | 210604********1028 | 孙畅 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
64 | 210423********0045 | 贾凝 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
65 | 211282********0023 | 王彤彤 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
66 | 210624********2125 | 曲月 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 5600 | 租房补贴 |
67 | 220625********0741 | 张颖 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
68 | 210503********0325 | 王娜 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
69 | 211422********2028 | 闫妍 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
70 | 210922********2415 | 邰晓天 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
71 | 210106********0023 | 张可佳 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
72 | 210122********3921 | 徐晗 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
73 | 612422********7925 | 刘巧 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
74 | 210181********4323 | 贾俊楠 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
75 | 220581********4460 | 李雪 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4800 | 租房补贴 |
76 | 220203********4546 | 李超 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
77 | 211422********2940 | 倪莎莎 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
78 | 211302********0843 | 王迪 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
79 | 371083********4024 | 高腾 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
80 | 210921********0024 | 安丽欣 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
81 | 211302********0426 | 王以萱 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
82 | 130303********1223 | 王雅清 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
83 | 220822********0411 | 张天羽 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4800 | 租房补贴 |
84 | 211021********7929 | 韩宠 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
85 | 211322********0027 | 张晶淼 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
86 | 210623********3843 | 张凤英 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
87 | 220182********1125 | 于爽 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
88 | 211382********4145 | 薄文葳 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8000 | 租房补贴 |
89 | 220203********6529 | 孔宇驰 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4800 | 租房补贴 |
90 | 211382********1022 | 孙宏靖 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 6400 | 租房补贴 |
91 | 220182********1936 | 纪铁军 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
92 | 210521********0044 | 沈鹏娇 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
93 | 211324********192X | 张静 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 4000 | 租房补贴 |
94 | 210103********2719 | 谭国威 | 博士 | 鞍山师范学院 | 30000 | 租房补贴 |
95 | 210105********0626 | 穆晶晶 | 博士 | 鞍山师范学院 | 16250 | 租房补贴 |
96 | 152324********0025 | 于广超 | 博士 | 鞍山师范学院 | 10000 | 租房补贴 |
97 | 211103********061X | 李墨一 | 博士 | 鞍山师范学院 | 10000 | 租房补贴 |
98 | 410883********1040 | 张莹莹 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 租房补贴 |
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 210321********144X | 高婷 | 本科 | 北京中公教育科技有限公司台安分公司 | 20000 | 购房补贴 |
2 | 210321********1626 | 薄璐璐 | 本科 | 台安县党群服务中心(台安县8890政务便民服务中心) | 20000 | 购房补贴 |
3 | 330903********0239 | 丁浩宸 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 40000 | 购房补贴 |
4 | 210282********0440 | 郭秀瑾 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 40000 | 购房补贴 |
5 | 210381********2723 | 李佳玲 | 本科 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
6 | 211122********0028 | 郭月 | 本科 | 鞍山市信利上海熏腊店有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
7 | 210881********164X | 张佳怡 | 本科 | 鞍山市信利上海熏腊店有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
8 | 211221********3622 | 孙岩 | 本科 | 鞍山润途商业有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
9 | 211011********0720 | 田欣玉 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
10 | 211002********382X | 张帆 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
11 | 210302********2711 | 罗星尧 | 本科 | 鞍山瀛海世纪置业有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
12 | 210302********3328 | 闻艺 | 硕士 | 辽宁科融律师事务所 | 6000 | 生活补贴 |
13 | 320582********6422 | 王艺臻 | 硕士 | 鞍山市融信融资担保有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
14 | 210302********2120 | 蔡雨欣 | 本科 | 鞍山众安注册安全工程师事务所有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
15 | 210304********0015 | 范明洋 | 本科 | 鞍山市政工程设计研究院有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
16 | 210303********1668 | 肖蕴潼 | 本科 | 鞍山远达永道咨询服务有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
17 | 210302********2729 | 王昕竹 | 本科 | 润欣商业发展(鞍山)有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
18 | 211282********2024 | 王晓琳 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 1200 | 生活补贴 |
19 | 211122********3529 | 田悦悦 | 硕士 | 鞍山市新世纪实验学校 | 2400 | 生活补贴 |
20 | 210603********1528 | 教琳庸 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 7800 | 生活补贴 |
21 | 220602********1222 | 邹悦 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 7800 | 生活补贴 |
22 | 210282********0620 | 刘红雪 | 硕士 | 鞍山市新世纪实验学校 | 14400 | 生活补贴 |
23 | 211282********3825 | 赵新宇 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 6600 | 生活补贴 |
24 | 211381********3946 | 北海啸 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 6600 | 生活补贴 |
25 | 210922********0920 | 何月 | 本科 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
26 | 210703********3020 | 郑辰煦 | 硕士 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 13200 | 生活补贴 |
27 | 622821********3313 | 杨兴超 | 本科 | 辽宁瀚正环保设备工程有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
28 | 211324********1944 | 李静 | 本科 | 鞍山市神佳耐火材料有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
29 | 211321********0023 | 李晓英 | 本科 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
30 | 210503********2122 | 刘玲 | 本科 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
31 | 220581********2615 | 季长祥 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
32 | 210103********2419 | 赵天驰 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
33 | 210303********1227 | 刘思阅 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
34 | 211021********5819 | 阎明鹏 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
35 | 210921********5227 | 马璐 | 本科 | 辽宁中天特种设备有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
36 | 210304********0413 | 薛宇新 | 本科 | 万诚工业(鞍山)有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
37 | 210124********2225 | 李佳 | 硕士 | 辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司 | 6000 | 生活补贴 |
38 | 210282********6316 | 李育才 | 硕士 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
39 | 210304********1017 | 邢伟凡 | 本科 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
40 | 210302********0011 | 刘方周 | 硕士 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
41 | 210303********1627 | 李芷彤 | 本科 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
42 | 210323********5413 | 马世明 | 本科 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
43 | 210502********1814 | 杜卓阳 | 硕士 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 10800 | 生活补贴 |
44 | 220381********2227 | 许云秀 | 硕士 | 辽宁雨虹门窗有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
45 | 210302********2413 | 冷晨光 | 本科 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
46 | 210105********2219 | 李路野 | 硕士 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 10800 | 生活补贴 |
47 | 120102********2632 | 刘斌 | 硕士 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 10800 | 生活补贴 |
48 | 210504********1325 | 赵齐 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 19200 | 生活补贴 |
49 | 211402********0447 | 朱丹彤 | 本科 | 鞍山市中医院 | 6000 | 生活补贴 |
50 | 210421********0221 | 郑世玉 | 本科 | 鞍山市中医院 | 3000 | 生活补贴 |
51 | 210726********6725 | 魏彤 | 本科 | 鞍山市退役军人事务服务中心 | 10200 | 生活补贴 |
52 | 239005********2014 | 赵欣 | 本科 | 鞍山市退役军人事务服务中心 | 10200 | 生活补贴 |
53 | 210304********1219 | 赵可心 | 本科 | 鞍山市退役军人事务服务中心 | 6000 | 生活补贴 |
54 | 210821********6420 | 高慧 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 3600 | 生活补贴 |
55 | 211382********372X | 李婷婷 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 3600 | 生活补贴 |
56 | 210402********0015 | 许贺森 | 本科 | 台安禾丰饲料有限责任公司 | 10200 | 生活补贴 |
57 | 210282********0440 | 郭秀瑾 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 26400 | 生活补贴 |
58 | 210321********5027 | 吴晨曦 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 13800 | 生活补贴 |
59 | 410523********2022 | 史梦佳 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 15600 | 生活补贴 |
60 | 410523********2022 | 史梦佳 | 硕士 | 辽宁融锐人力资源有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
61 | 211002********5630 | 吕柯明 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 26400 | 生活补贴 |
62 | 210921********0524 | 张维 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 26400 | 生活补贴 |
63 | 220721********0016 | 于昕睿 | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 26400 | 生活补贴 |
64 | 211021********7922 | 孙丹 | 本科 | 辽宁安井食品有限公司 | 13200 | 生活补贴 |
65 | 210421********3225 | 申雨晴 | 本科 | 辽宁安井食品有限公司 | 13200 | 生活补贴 |
66 | 211103********234X | 王睿 | 本科 | 鞍山博胜劳务派遣有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2024年1月1日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5536033。
通信地址:鞍山市人力资源和就业服务中心(鞍山市铁东区莘英路899号,邮政编码:114000)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年12月28日