根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2023年第九批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共150人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(1.0版)”享受租房和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 211224********8824 | 董韦 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 10000 | 购房补贴 |
2 | 210304********2225 | 杨智童 | 硕士 | 鞍山发蓝股份公司 | 20000 | 购房补贴 |
3 | 210881********0437 | 洪作权 | 硕士 | 鞍山市中医院 | 20000 | 购房补贴 |
4 | 210304********2012 | 王泽民 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 20000 | 购房补贴 |
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 210302********2111 | 高绪桐 | 本科 | 万诚工业(鞍山)有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
2 | 210381********0415 | 王科超 | 本科 | 鞍山钢峰风机有限责任公司 | 20000 | 购房补贴 |
3 | 210381********6922 | 霍伊迪 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
4 | 210302********0013 | 夏一鸣 | 本科 | 德科斯米尔(鞍山)线束系统有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
5 | 211302********0821 | 苏杭 | 本科 | 鞍山市衡业中学 | 20000 | 购房补贴 |
6 | 210304********1029 | 刘玉婷 | 硕士 | 鞍山市中医院 | 40000 | 购房补贴 |
7 | 210304********1219 | 赵可心 | 本科 | 鞍山市退役军人事务服务中心 | 20000 | 购房补贴 |
8 | 210105********3421 | 袁佳慧 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 40000 | 购房补贴 |
9 | 220182********0027 | 佟彤 | 硕士 | 鞍山市第三中学 | 40000 | 购房补贴 |
10 | 211121********2223 | 李丹阳 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
11 | 211382********3327 | 周琳琳 | 本科 | 海城市南台镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
12 | 211121********0012 | 王野 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 2400 | 生活补贴 |
13 | 211021********0026 | 王馨悦 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 2400 | 生活补贴 |
14 | 210623********4488 | 张楠 | 本科 | 海城市马风镇初级中学 | 2400 | 生活补贴 |
15 | 210921********056X | 徐彤 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
16 | 211224********6412 | 尹宁 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
17 | 211224********7120 | 谢婉莹 | 本科 | 海城市析木中心校 | 600 | 生活补贴 |
18 | 210726********3527 | 李倩 | 本科 | 海城市南台镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
19 | 211282********2420 | 王璐璐 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
20 | 211224********5329 | 邱鑫 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
21 | 211021********641X | 王臣 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 600 | 生活补贴 |
22 | 211321********5367 | 原悦 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 600 | 生活补贴 |
23 | 211382********0461 | 崔佳雨 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 600 | 生活补贴 |
24 | 210727********1226 | 朱家琪 | 硕士 | 海城市感王镇感王初级中学 | 1200 | 生活补贴 |
25 | 210803********1532 | 伭泰延 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 600 | 生活补贴 |
26 | 211202********451X | 高鑫 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 2400 | 生活补贴 |
27 | 210902********3060 | 孙婷 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
28 | 211402********2440 | 邵丽颖 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
29 | 211481********6623 | 李慧来 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
30 | 211481********3726 | 崔越 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
31 | 210726********0026 | 梅姗姗 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
32 | 342623********2704 | 汪健 | 本科 | 海城市残疾人就业管理服务中心 | 1800 | 生活补贴 |
33 | 210112********1629 | 王昊楠 | 本科 | 海城市王石镇什司县初级中学 | 600 | 生活补贴 |
34 | 210682********1060 | 王爽 | 本科 | 海城市王石镇什司县初级中学 | 2400 | 生活补贴 |
35 | 210882********4237 | 王义皓 | 本科 | 海城镁矿集团有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
36 | 211011********5520 | 王玥明 | 硕士 | 海城市农业农村发展中心 | 3600 | 生活补贴 |
37 | 211481********0622 | 闫家彤 | 本科 | 海城望台镇望台初级中学 | 3000 | 生活补贴 |
38 | 210922********4223 | 周佳欣 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
39 | 210404********1822 | 周佳欣 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
40 | 210727********4522 | 王宁 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
41 | 211422********7224 | 王新雅 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
42 | 211004********6319 | 于佳湉 | 本科 | 海城市第四中学 | 3000 | 生活补贴 |
43 | 210623********7022 | 刘柱秀 | 硕士 | 海城市中心医院 | 6000 | 生活补贴 |
44 | 210882********4226 | 赵欢 | 硕士 | 海城市中心医院 | 6000 | 生活补贴 |
45 | 210381********6112 | 陈帅 | 本科 | 海城九阳劳务派遣有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
46 | 210881********002X | 孔祥宁 | 本科 | 海城市审计局 | 2400 | 生活补贴 |
47 | 210181********8017 | 崔天时 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
48 | 210726********5728 | 马壮 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 600 | 生活补贴 |
49 | 211002********1227 | 徐华艺 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 600 | 生活补贴 |
50 | 210522********0824 | 苏婷 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 600 | 生活补贴 |
51 | 231181********2344 | 王爽 | 本科 | 海城市牛庄镇小学中心学校 | 2400 | 生活补贴 |
52 | 150430********2861 | 曹玉娜 | 本科 | 海城市王石镇什司县初级中学 | 600 | 生活补贴 |
53 | 211381********2422 | 王东媛 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
54 | 211302********4022 | 刘畅 | 本科 | 海城市八里镇初级中学 | 3600 | 生活补贴 |
55 | 211282********6022 | 刘明杰 | 本科 | 海城市正骨医院 | 3000 | 生活补贴 |
56 | 231005********251X | 马文韬 | 硕士 | 海城市正骨医院 | 6000 | 生活补贴 |
57 | 210281********3646 | 迟文欣 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 3600 | 生活补贴 |
58 | 210726********1724 | 赵营 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 3600 | 生活补贴 |
59 | 211102********1022 | 甄鑫 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 3600 | 生活补贴 |
60 | 210624********004X | 傅雪冬 | 本科 | 海城市王石镇王石中学 | 3600 | 生活补贴 |
61 | 210213********3340 | 王佳轩 | 本科 | 海城市王石镇王石中学 | 3600 | 生活补贴 |
62 | 210504********188X | 李金蔚 | 本科 | 海城市应急管理事务服务中心 | 2400 | 生活补贴 |
63 | 211481********6623 | 杜睿 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
64 | 211224********5214 | 韩硕 | 本科 | 海城市菱镁产业发展服务中心 | 4200 | 生活补贴 |
65 | 130133********1248 | 李斯 | 本科 | 海城镁矿集团有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
66 | 152322********3325 | 李宏艳 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
67 | 210726********2318 | 马日薪 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
68 | 230281********3712 | 马起东 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
69 | 211421********4414 | 赵德越 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
70 | 211021********4111 | 曹金裕 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
71 | 210122********301X | 肇凯雄 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
72 | 211224********6012 | 高文龙 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
73 | 210881********4872 | 吴秉臣 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
74 | 211202********1306 | 张洋洋 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
75 | 211203********2025 | 张文淼 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
76 | 210521********167X | 李宏志 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
77 | 210604********1649 | 贾佰禾 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
78 | 210283********0025 | 肖建 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
79 | 152322********2229 | 王佳莹 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
80 | 211322********0513 | 惠天昊 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
81 | 211021********5320 | 李东方 | 硕士 | 腾鳌镇福安小学 | 7200 | 生活补贴 |
82 | 210623********7649 | 于锦慧 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
83 | 210381********5120 | 李昕桐 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
84 | 130722********6313 | 韩磊 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
85 | 152324********2124 | 侯晓妍 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4200 | 生活补贴 |
86 | 210503********1825 | 邹京遥 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4200 | 生活补贴 |
87 | 211202********1537 | 李耀 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4200 | 生活补贴 |
88 | 211021********001X | 马鹏翰 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4200 | 生活补贴 |
89 | 511324********205X | 刘永高 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
90 | 211302********163X | 李博达 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
91 | 220422********0423 | 刘诗文 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
92 | 211021********0840 | 董妍汝 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
93 | 620522********1939 | 杨润鹏 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
94 | 342623********2704 | 汪健 | 本科 | 海城市残疾人就业管理服务中心 | 2400 | 生活补贴 |
95 | 210404********3914 | 金钰皓 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
96 | 210303********1221 | 赵馨月 | 本科 | 海城市盛鑫建筑工程有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
97 | 210311********1216 | 李柏冰 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
98 | 210682********6120 | 卢金霞 | 本科 | 腾鳌镇福安小学 | 4200 | 生活补贴 |
99 | 211021********0024 | 尹佳鑫 | 本科 | 腾鳌镇福安小学 | 4200 | 生活补贴 |
100 | 211302********0508 | 王虹婧 | 本科 | 海城市南台镇第二初级中学 | 600 | 生活补贴 |
101 | 210114********0028 | 卜桐 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 3600 | 生活补贴 |
102 | 210411********141X | 司宗祥 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 600 | 生活补贴 |
103 | 211022********3924 | 刘美英 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
104 | 410482********1033 | 张兵 | 本科 | 海城市第一水泥厂 | 4200 | 生活补贴 |
105 | 210281********3618 | 阎晟辉 | 本科 | 海城市镁矿集团有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
106 | 210381********0431 | 崔家明 | 本科 | 海城市镁矿集团有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
107 | 210281********4016 | 陈奕文 | 本科 | 海城市感王镇他山学校 | 4800 | 生活补贴 |
108 | 210124********1622 | 杨若兰 | 本科 | 海城市牛庄高级中学 | 3000 | 生活补贴 |
109 | 210282********9123 | 高雅 | 本科 | 海城市南台镇第二初级中学 | 1800 | 生活补贴 |
110 | 210123********322X | 王丽 | 本科 | 海城市第三高级中学 | 4200 | 生活补贴 |
111 | 210623********7025 | 肖荣华 | 本科 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
112 | 211282********0824 | 杨诗涵 | 本科 | 海城市孤山镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
113 | 211222********4023 | 李洋 | 本科 | 海城市望台镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
114 | 211121********0012 | 王野 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 1800 | 生活补贴 |
115 | 210782********1026 | 张飘 | 本科 | 海城市望台镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
116 | 211021********6427 | 李雪莲 | 硕士 | 海城市第二中学 | 9600 | 生活补贴 |
117 | 210381********5920 | 张馨月 | 本科 | 正昌工业有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
118 | 211382********2416 | 修耀宗 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 6000 | 生活补贴 |
119 | 211202********0020 | 孟悦 | 本科 | 翔鹭化纤(海城)有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
120 | 130133********1248 | 李斯 | 本科 | 海城镁矿集团有限公司 | 1200 | 生活补贴 |
121 | 211021********4719 | 崔峻嘉 | 本科 | 海城市牛庄镇小学 | 6600 | 生活补贴 |
122 | 210124********0413 | 王兴启 | 本科 | 海城市气象局 | 3000 | 生活补贴 |
123 | 220521********002X | 金昶旭 | 本科 | 海城市气象局 | 3600 | 生活补贴 |
124 | 210381********6323 | 唐梦笛 | 本科 | 海城市镁矿集团有限公司 | 6600 | 生活补贴 |
125 | 210381********6216 | 何嘉哲 | 本科 | 辽宁精华新材料股份有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
126 | 210381********4923 | 潘文杰 | 硕士 | 海城市羲之培训中心有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
127 | 210623********7649 | 于锦慧 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
128 | 210882********0322 | 侯永芳 | 本科 | 海城市文化旅游发展促进中心 | 7200 | 生活补贴 |
129 | 210381********1928 | 孙昌艳 | 本科 | 辽宁忠煦智造科技有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
130 | 211021********6913 | 喻金阳 | 本科 | 海城市文化旅游发展促进中心 | 7200 | 生活补贴 |
131 | 211324********3020 | 白智慧 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
132 | 210921********3015 | 王海旭 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
133 | 142322********4524 | 郭梦琴 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1200 | 生活补贴 |
134 | 210504********0523 | 宋佳 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
135 | 210122********301X | 肇凯雄 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
136 | 210302********2122 | 宋秋颖 | 硕士 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
137 | 210381********6548 | 舒丽 | 硕士 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
138 | 210882********3934 | 张朝东 | 本科 | 公共行政和资源交易中心 | 7200 | 生活补贴 |
139 | 210381********2028 | 李婧怡 | 本科 | 国药鞍山专业药房海城分店 | 3600 | 生活补贴 |
140 | 210802********0535 | 吕昂键 | 本科 | 海城市改革发展事务服务中心 | 7200 | 生活补贴 |
141 | 210381********1026 | 柏荷 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
142 | 371302********0828 | 任梓嘉 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
143 | 210381********2319 | 于恒斌 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
144 | 210381********1019 | 韩云鹏 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
145 | 210381********5026 | 吴金燃 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
146 | 210302********2448 | 代美玉 | 本科 | 海城市人才服务局(三支一扶) | 2400 | 生活补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2023年12月25日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5536033。
通信地址:鞍山市人力资源和就业服务中心(莘英路899号)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年12月25日